Category Archives: จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the keyword name in category.
จังหวัดปทุมธานี บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
“ปทุมธานี” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปทุมธานี (แก้ความกำกวม)
จังหวัดปทุมธานี | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม |
||||
ข้อมูลทั่วไป | ||||
อักษรไทย | ปทุมธานี | |||
อักษรโรมัน | Pathum Thani | |||
ชื่อไทยอื่น ๆ | เมืองปทุม, รังสิต | |||
ผู้ว่าราชการ | พินิจ บุญเลิศ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560) |
|||
ข้อมูลสถิติ | ||||
พื้นที่ | 1,525.856 ตร.กม.[1] (อันดับที่ 70) |
|||
ประชากร | 1,163,604 คน[2] (พ.ศ. 2562) (อันดับที่ 19) |
|||
ความหนาแน่น | 762.59 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 4) |
|||
ISO 3166-2 | TH-13 | |||
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด | ||||
ต้นไม้ | ทองหลางลาย | |||
ดอกไม้ | บัวหลวง | |||
สัตว์น้ำ | ปลาบู่ทราย | |||
ศาลากลางจังหวัด | ||||
ที่ตั้ง | ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 | |||
โทรศัพท์ | 0 2581 3886, 0 2581 6038 | |||
เว็บไซต์ | จังหวัดปทุมธานี | |||
แผนที่ | ||||
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย |